- ¡En oferta!
No hay productos en el carrito
Opinión del experto: La barrita Nutrinovex Longobar es ese momento de energía que necesitas cuando el ritmo no puede parar. Con 30g de carbohidratos y 200mg de sodio, te ayuda a seguir rindiendo sin bajones, mientras disfrutas de una textura suave y un sabor que apetece de verdad. Es perfecta para llevar contigo y usar justo cuando tu cuerpo está pidiendo más para alcanzar tus metas.
La barrita Nutrinovex Longobar está diseñada para acompañarte cuando tu cuerpo empieza a notar el desgaste y necesita recuperar energía sin complicaciones. Cuenta con una fórmula que aporta 30g de carbohidratos de rápida asimilación, lo que se traduce en un impulso energético inmediato para mantener el ritmo en entrenamientos o competiciones. Así mismo, incorpora 200mg de sodio, algo clave para ayudar a reponer las sales minerales que pierdes durante el esfuerzo y mantener una correcta hidratación.
Por otro lado, y siendo una de sus grandes ventajas, es su textura. Es suave, jugosa y fácil de masticar, incluso si estás en movimiento. Esto la convierte en una opción práctica y cómoda para deportes de resistencia como ciclismo, running o trail. Disponible en sabores tarta de queso y plátano, no solo cumple a nivel funcional, sino que también hace que el momento de comerla sea algo que realmente disfrutes.
¡Porque rendir más también pasa por elegir bien qué comes!
| Especificaciones | |
|---|---|
| Producto | Barrita Nutrinovex Longobar |
| Formato | Unidad individual o pack de 24 unidades |
| Carbohidratos | 30 g por barrita |
| Sodio | 200 mg |
| Valor energético | 219 kcal por 50 g |
| Textura | Suave, jugosa y fácil de masticar |
| Uso recomendado | Antes o durante el ejercicio |
| Deportes recomendados | Ciclismo, running, trail y resistencia |
| Sabores disponibles | Tarta de queso, plátano |
| Apto para | Sin gluten |
| Ingredientes | |
|---|---|
| Sabor Tarta de queso | Almendra, azúcar, jarabe de glucosa, dextrosa, pasta de fresa (jarabe de glucosa, azúcar, puré de fresa, agua, almidón modificado, producto alimenticio colorante (concentrado de zanahoria y bayas de saúco), estabilizante: pectina, aromas y colorante (caramelo de sulfito amónico)), maltodextrina, sal, aromas y conservador. |
| Sabor Plátano | Almendra, azúcar, jarabe de glucosa, dextrosa, pasta de plátano 3,2% (jarabe de glucosa, azúcar, puré de plátano 25%, agua, producto alimenticio colorante (cártamo, limón, manzana, zanahoria y calabaza), estabilizantes (pectina y goma garrofín), antioxidante (ácido ascórbico) y aromas), maltodextrina, sal, aromas y conservador: ácido sórbico. |
| Información nutricional | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1839 kJ - 438 kcal | 919,5 kJ - 219 kcal |
| Grasas | 18 g | 9 g |
| - de las cuales saturadas | 1,5 g | 0,75 g |
| Hidratos de carbono | 60 g | 30 g |
| - de los cuales azúcares | 55 g | 27,5 g |
| Proteínas | 7,8 g | 3,9 g |
| Sal | 1,02 g | 0,51 g |
| Sodio | N/A | 200 mg |
Rica
Me gusta la textura, y tiene lo que busco nutricionalmente
Las reseñas no se verifican.